Tildelinger 2016
Organisasjon | Navn på tiltak | Tilskudd |
Akershus idrettskrets | Aktivitetsleiren moro i Hurdal | 65 000 |
Aust-Agder idrettskrets | 1. Idrettsleiren 2. Hovdenleiren for utviklingshemmede | 90 000 |
Buskerud idrettskrets | Grenseløs Idrettsdag | 30 000 |
Bærums Verk og Hauger idrettsforening | Aktiv fra Godstolen | 90 000 |
Clausenengen fotballklubb | Stjernetreffet 2016 | 35 000 |
Den Norske Turistforening | Klart det går! 8 turer og friluftsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne | 584 000 |
Diakonistiftelsen Rogaland, Nærland og Lillebo | 5 weekendturer for mennesker med utviklingshemming | 75 000 |
Dissimilis Norge | Dissimilisfestivalen 25-årsjubileum | 165 000 |
Drøbak golfklubb | Golf for alle | 65 000 |
Engerdal sportsklubb | Friluftsleir for døvblinde | 48 000 |
Foreldre/pårørendeforeningen Signo Vivo | Aktiv fjellferie | 40 000 |
Foreldre/pårørendeforeningen Signo Vivo | Sydentur til Playa Feliz | 390 000 |
Freestyle idrettslag | Aktivitetsleir (sommerleir) | 90 000 |
Frelsesarmeen | Sommerstevne for blinde, svaksynte og døve | 200 000 |
Hamar døves IL | Tur Savalen, Østerdal/treningssamlinger | 10 000 |
Hodr idrettslag for synshemmede | 1. Fjelltur bosted Fagerhøy Fjellstue, 2. Fjelltur Finse – Skarvheimen, 3. Skisamling for synshemmede barn og voksne med ledsagere, Hurdal, 4. Aktivitetshelg (sommeraktiviteter) for synshemmede, Hurdal | 95 000 |
Lions Club Porsanger | Helsesportsuka i Porsanger | 42 000 |
Mathis | Mathislekene 2016 | 110 000 |
Norsk Folkehjelp Sunnhordland | Ferieleir med aktivt innhold for ungdom og voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne | 135 000 |
Oslo døves sportsklubb | Diverse arrangementer for hørselshemmede; Vinterhelg Hafjell, Ungdomscup i bowling, klatredag, DM i bowling, sommercup i bowling, fotballskole | 45 000 |
Oslo handicapidrettslag | Juniorlekene 2016 | 40 000 |
Ridderrennet | Ridderuka og Barnas Ridderuke | 130 000 |
Røde Kors Sentrene AS | 16 ulike aktivitetsleir på Røde kors sentrene Eidene senter, Haraldivgen og Merket. | 1 690 000 |
Stiftelsen Sound of Happiness kompetansesenter | Sound of Happiness festivalen 2016 | 45 000 |
Storedal kultursenter | Ridderdagene på Storedal 2016 | 70 000 |
Sunnaasstiftelsen | Camp Spinal- fra tragedier til mirakler | 442 900 |
Telemark Røde Kors | Sommerleir for barn og unge med funksjonsnedsettelse | 98 000 |
Tromsø flyklubb | Aktivitetsdagen sammen med medlemmer i Tromsø Flyklubb og Avinor ved Tromsø, Alta, Bardufoss og Evenes lufthavn. | 50 000 |
Ups & Downs Rogaland | Pinsetur til Danmark /Fjelltur til Prekestolhytta | 24 000 |
Ups & Downs Sør-Trøndelag | 1: Familiehelg på Røros 2: Aktivitetshelg på Meråker | 60 000 |
Vest-Agder idrettskrets | Grenseløs idrettsdag - der alt er mulig | 28 000 |
Østre Toten Helsesportlag | Weekendopphold på Merket | 26 000 |
Øvre Romerike fritidsklubb for funksjonshemmede | Vårtur til København | 85000 |
Tildelinger 2015
Søker | Tiltak | Beløp |
---|---|---|
Akershus idrettskrets | Rekrutteringsweekend for funksjonshemmede, Idrettsleir for utviklingshemmede | 45 000 |
Aust- Agder idrettskrets | Grenseløs aktivitetsdag, Idrettsleir på Hove | 20 000 |
Bergen døves idrettsklubb | Idrettshelg på Stord 16.-18. oktober 2014 | 70 000 |
Brønnøy KFUK-KFUM-speidere | Speiderleir-ferie-kulturtiltak i Spania | 90 000 |
Buskerud idrettskrets | Grenseløs idrettsdag | 8 000 |
Bærums Verk og Hauger idrettsforening | Aktiv fra Godstolen | 78 000 |
Clausenengen fotballklubb | Stjernetreffet 2015 | 35 000 |
Den norske turistforening | Klart det går! Fjellturer for personer med bevegelsesnedsettelser | 870 000 |
Diakonistiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo | Ferie og kirkefellesskapstur tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming | 135 000 |
Dissimilis Norge | Dissimilisfestivalen 2015 | 130 000 |
Drøbak golfklubb | Golf for alle | 40 000 |
Engerdal sportsklubb | Friluftsleir for døvblinde | 45 000 |
Festspillene i Nord-Norge | NUK++2015 | 280 000 |
Foreldre/pårørende foreningen Signo Vivo | Sydentur til Playa Feliz /Aktiv fjellferie | 220 000 |
Freestyle idrettslag | Aktivitetsleir (sommerleir) | 90 000 |
Frelsesarmeen | Sommertreff for blinde og svaksynte og døve, døvblinde og hørselshemmede | 130 000 |
Hamar døves IL | Treningssamlinger for døve | 6 000 |
Haraldvangens venner | Ferie- og velferdstiltak for funksjonshemmede | 450 000 |
Hodr idrettslag for synshemmede | Aktivitetshelg vinter og sommer ved Hurdal syn- og mestringssenter, Fjelltur med fast opphold på Laurgårdseter på Høvringen, Fjelltur hytte til hytte med opp-pakning 1 uke i variert fjellterreng i Femundsmarka | 75 000 |
Innstrandens idrettslag | Sommerturneringa 2015 | 10 000 |
Norges golfforbund | Golf Grønn Glede Open (GGG Open) | 20 000 |
Norges Røde Kors-sentrene AS | Tilskuddet fordeles til samtlige omsøkte tiltak ved de tre sentrene som følger: a) Eidene: kr 500 000 b) Heia Merket: kr 300 000 c) Haraldvigen: kr 190 000 |
990 000 |
Norsk døvefotball | Treningssamling for kvinnelige hørselshemmede fotballspillere | 50 000 |
Norsk epilepsiforbunds ungdom | Sommeridyll | 170 000 |
Norsk folkehjelp Sunnhordland | Ferieleir med aktivt innhold for ungdom og voksne mennesker med utviklingshemming | 115 000 |
Oslo døves sportsklubb | Barne- og ungdomsidrett: Fotballskole, bowlingdag, golfdag, allidrett, Ssvømming | 8 000 |
Oslo handicapidrettslag | Juniorlekene 2015 | 40 000 |
Ridderrennet | Ridderrennet - støtte til deltagere under 30 år, Barnas Ridderuke | 110 000 |
Smk-viking | Konsert på Solgården i Spania | 23 000 |
Stavanger døve-idrettsforening | Idretts- frilufts- og trimhelg på Stord | 60 000 |
Stiftelsen Sound of Happiness Kompetansesenter | Sound of Happiness festivalen 2015 | 40 000 |
Stord Røde Kors | Ferieleir/tur for utviklingshemma | 20 000 |
Storedal kultursenter | Ridderdagene på Storedal 2015 | 60 000 |
Sunnaasstiftelsen | Camp Spinal Vinter | 210 000 |
Telemark Røde Kors | Leir for funksjonshemmede barn og unge i Telemark | 60 000 |
Tromsø flyklubb | Aktivitetsdager sammen med medlemmer i Tromsø Flyklubb, Lufttransport, AVINR i Tromsø, Bardufoss, Alta og Evenes Lufthavn | 55 000 |
Trondheim døves idrettslag | Døvemesterskap futsal | 15 000 |
U3-klubben | 1) Konsert i Operaen 2) «Litt av et par» på Chat Noir 3) Julekonsert i Fredrikstad 4) Mini-cruise med Strømstad-Sandefjordfergen 5) Båttur med «MS Strømfoss» i Haldenvassdraget 6) Båttur i Fredrikstads skjærgård 7) Ferieuke på Standstua | 25 000 |
Ups & downs Nord-Trøndelag | Familietur til Rypetoppen Adventurepark | 25 000 |
Ups & downs Rogaland | Pinsetur til Danmark, Fjelltur til Prekestolen | 25 000 |
Ups & downs Sør-Trøndelag | Familiehelg i Åre, september 2015 | 22 000 |
Vest-Agder idrettskrets | ParaLyngdal - Idretts- og aktivitetsleir | 28 000 |
Østre Toten helsesportlag | Weekendopphold på "Merket" | 28 000 |
Øvre Romerike fritidsklubb for funksjonshemmede ØRFF | Vårtur til Hardanger | 60 000 |
Øvre Romerike handicapidrettslag | Familietur for medlemmene | 14 000 |